Son dakika Diyarbakır’da deprem mi oldu? Az önce deprem Diyarbakır’da nerede oldu? Diyarbakır deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Ekim 2024

Tarih-saat 03 Ekim 2024 05:18:41 itibariyle Hani (Diyarbakır) 3,5 şiddetinde bir zelzele olmuştur.

Son dakika Diyarbakır zelzele haberleri 03 Ekim 2024..Diyarbakır AFAD son zelzeleler ve Diyarbakır Kandilli son dakika zelzele listesi..

Diyarbakır AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM İDARE BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Hani (Diyarbakır) 05:18:41 03-10-2024 38,55139 40,37333 6,09 3,5
Lice (Diyarbakır) 05:21:59 28-09-2024 38,56417 40,71944 7 1,3
Hani (Diyarbakır) 23:51:46 16-09-2024 38,50389 40,4325 7,05 1,5
Çüngüş (Diyarbakır) 19:07:42 13-09-2024 38,29306 39,41833 8,64 1,7
Kulp (Diyarbakır) 12:56:55 01-09-2024 38,51833 40,90639 6,4 1,7
Hani (Diyarbakır) 08:15:08 30-08-2024 38,54333 40,40194 6,82 1,8
Kulp (Diyarbakır) 03:24:52 30-08-2024 38,57361 40,99028 7 1
Çüngüş (Diyarbakır) 08:43:21 28-08-2024 38,24778 39,36917 7,08 1,1
Lice (Diyarbakır) 14:16:19 17-08-2024 38,56056 40,69972 6,95 2,3
Lice (Diyarbakır) 12:11:48 16-08-2024 38,56389 40,76 6,97 1,9
Çüngüş (Diyarbakır) 07:41:22 05-08-2024 38,24306 39,40806 7 2,5
Dicle (Diyarbakır) 09:09:46 02-08-2024 38,36222 39,99194 7,01 1,7
Diyarbakır KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 12:20:56 02-10-2024 38,5412 40,4058 10,8 1,6
AKCABUDAK-LICE (DIYARBAKIR) 05:22:00 28-09-2024 38,567 40,7037 5,4 1,5
KIRALAN-LICE (DIYARBAKIR) 17:25:46 25-09-2024 38,4747 40,5602 4,3 1,3
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 23:51:45 16-09-2024 38,5508 40,385 7,3 1,9
POLATUSAGI-CUNGUS (DIYARBAKIR) 19:07:41 13-09-2024 38,283 39,4513 5 1,8
INANOZU-CINAR (DIYARBAKIR) 15:09:16 05-09-2024 37,6875 39,8827 5 1,5
AZIKLI-ERGANI (DIYARBAKIR) 14:37:58 05-09-2024 38,1375 39,7845 24,4 1,4
SAYDAMLI-LICE (DIYARBAKIR) 14:19:06 17-08-2024 38,56 40,6528 11,7 1,6
AKCABUDAK-LICE (DIYARBAKIR) 14:16:20 17-08-2024 38,5725 40,6855 6,1 2,3
YALIMLI-LICE (DIYARBAKIR) 12:11:47 16-08-2024 38,6023 40,6813 5,2 2,2
CINARKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR) 07:41:21 05-08-2024 38,2398 39,4882 5 2,7
BOGAZ-DICLE (DIYARBAKIR) 09:09:44 02-08-2024 38,4222 39,975 29 2,1
CUKURCA-KULP (DIYARBAKIR) 15:53:07 31-07-2024 38,3922 40,9533 0 1,6

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir